Opis
Dane techniczne:
Klasa efektywności energetycznej | F |
---|---|
Zużycie energii w ciągu roku | 385,46 kWh/a |
Zużycie energii w ciągu 24 h | 1,056 kWh / 24h |
Poziom szumu | 33 dB |
Pojemność użytkowa całkowita | 520 l |
Pojemność całkowita brutto | 542 l |
Czynnik chłodniczy | R 600a |
System chłodzenia | statyczna |
Rozmrażanie | ręczne |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc znamionowa | 1,5 A |
Poziom hałasu | 33 dB |
Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
Wymiary i masa
Wymiary zewnętrzne (w/s/g) | 82,5 / 188,5 / 72,0 cm |
---|---|
Izolacja | 60 mm |
Ciężar (z opakowaniem) | 99,00 kg |
Ciężar (bez opakowania) | 89,00 kg |
Panel sterowania i funkcje
Sterowanie | Sterowanie mechaniczne |
---|---|
Zakres temperatury | -14°C bis -24°C |
Wskaźnik temperatury | zewnętrzny analogowy |
Komora mrożenia
Czas przechowywania w przypadku awarii | 48,00 h |
---|
Design i funkcje
Materiał bocznych ścian | Stal |
---|---|
Kolor | Biała |
Zamek | na wyposażeniu |
Materiał pojemnika wewnętrznego | Stal wstępnie powlekana |
Rodzaj rolek | Rolki kierujące |
Odpływ wody z odszraniania | ✔ |
Uchwyt | Griffmulde |
Materiał nóżek | — |