LADA CHŁODNICZA SAMOS 2.50 m

15,250.8  brutto | 12,399.0  netto

Produkt dostępny na zamówienie

Ilość:

Opis

Wyposażenie standardowe
agregat chłodniczy wewnętrzny
chłodzenie grawitacyjne
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
tylne drzwi komory przechowalniczej-rozwierne
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm)
stelaż wewnętrzny i profile z aluminium anodowanego na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)
szyba frontowa prosta z systemem rozwiernym
przysłonki nocne z pleksy
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna „deep pink”)
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
odszranianie automatyczne
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

 

Dane techniczne SAMOS 0.94 SAMOS 1.25 SAMOS 1.56 SAMOS 1.88 SAMOS 2.50 SAMOS 3.13 SAMOS 3.75
KOD SA220 SA230 SA240 SA250 SA260 SA270 SA280
Długość [mm] 1020 1330 1645 1960 2580 3210 3830
Pojemność użytkowa zasobnika [dm3] 183 243 303 366 486 609 729
Powierzchnia półki [m2] 0,7 1,0 1,2 1,4 1,9 2,4 2,9
Grubość boku [mm] 40 40 40 40 40 40 40
Głębokość [mm] 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230
Wysokość [mm] 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10
Czynnik chłodniczy R134a R134a R134a R404A / R507 R404A / R507 R404A / R507 R404A / R517
Temperatura odparowania To [°C] -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Napięcie znamionowe [V] 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W] 14,4 17 22,4 28,8 34 44,8 51
Całkowita moc znamionowa [W] 286 290 365 445 604 619 942
Moc chłodnicza [W] 348 348 464 511 719 814 1287
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] 4,0 4,1 5,1 6,2 8,5 8,7 13,2

Z uwagi na zróżnicowane wymiary zewnętrzne naszych produktów koszt wysyłki ustalany jest każdorazowo przy zakupie i wynosi od 100 do 500 zł netto

Dane techniczne SAMOS 3.75 SAMOS 3.13 SAMOS 2.50 SAMOS 1.88 SAMOS 1.56 SAMOS 1.25 SAMOS 0.94
KOD SA280 SA270 SA260 SA250 SA240 SA230 SA220
Długość [mm] 3830 3210 2580 1960 1645 1330 1020
Pojemność użytkowa zasobnika [dm3] 729 609 486 366 303 243 183
Powierzchnia półki [m2] 2,9 2,4 1,9 1,4 1,2 1 0,7
Grubość boku [mm] 40 40 40 40 40 40 40
Głębokość [mm] 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230
Wysokość [mm] 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10
Czynnik chłodniczy R404a
R507
R448 
R449 
R404a
R507
R448 
R449 
R404a
R507
R448 
R449 
R404a
R507
R448 
R449 
R134a
R290 
R134a
R290 
R134a
R290 
Temperatura odparowania To [°C] -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Napięcie znamionowe [V] 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W] 51 44,8 34 28,8 22,4 17 14,4
Całkowita moc znamionowa [W] 942 619 604 445 365 290 286
Moc chłodnicza [W] 1287 814 719 511 464 348 348
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] 4,1 4,1 4,6 5,7 7,7 8,9 12,6