Opis
Ogólne informacje o produkcie:
Grupa produktów | Chłodziarka z chłodzeniem powietrzem obiegowym |
---|---|
GTIN | 9005382232514 |
Series | Performance |
Moc wyjściowa i zużycie energii
Pojemność użytkowa całkowita | 250 l |
---|---|
Pojemność brutto komory chłodziarki | 327 l |
Całkowita wielkość netto | 250 l |
Pojemność netto sekcji chłodziarki | 250 l |
Klasa efektywności energetycznej | C |
Zużycie energii w ciągu roku | 373 kWh/a |
Klasa klimatyczna | CC3 |
Klasa temperaturowa | K4 |
Sicherheitsklasse | 5 |
Maksymalna temperatura otoczenia | 40 °C |
Przeciętna wilgotność powietrza otoczenia | 75 % |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Temperatura otoczenia | od +10 °C do 40 °C |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa temperaturowa | K4 |
Moc znamionowa | 2,0 A |
Wymiary i masa
Wymiary zewnętrzne (w/s/g) | 168,4 / 59,7 / 65,4 cm |
---|
Panel sterowania i funkcje
Sterowanie | Sterowanie mechaniczne |
---|---|
Obsługa | pokrętło |
Wskaźnik temperatury w komorze chłodniczej | zewnętrzny cyfrowy |
Awaria: Sygnał ostrzegawczy | — |
Komora chłodzenia
System chłodzenia | dynamiczna |
---|---|
Czynnik chłodniczy | R 600a |
Zakres temperatury | +1 °C do +15 °C |
Rozmrażanie | automatyczna |
Liczba półek | 5 |
z tego z regulacją wysokości | 4 |
Obciążalność półek | 45 kg |
Pojemność PET 0,5l | 207 |
Pierwszy rząd butelka PET 0,5 l | 7 |
Pojemność puszka 0,33l | 414 |
Pierwszy rząd puszka 0,33 l | 7 |
Oświetlenie wewnętrzne | podświetlenie górne LED |
Design i materiały
Kolor | Szary |
---|---|
Materiał bocznych ścian | Stal |
Materiał drzwi/pokrywy | stal |
Materiał półek | ruszty powlekane tworzywem sztucznym |
Zamek | mechaniczne |
Uchwyt | Niecka na uchwyt |
Bryzgoodporne wnętrze | — |
Ustawienia i instalacja
Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
---|---|
Wymienna uszczelka drzwi | ✔ |
Drzwi samoczynnie zamykane | ✔ |
Regulowane nóżki | 2 |
Długość kabla przyłączeniowego | 2.000 mm |
Design i funkcje
Materiał pojemnika wewnętrznego | Tworzywo sztuczne w kolorze białym |
---|---|
Ruszt podłogowy | — |
Materiał nóżek | Stal ocynkowana |
Specyfikacje
Pojemność całkowita | 327 l |
---|---|
Wysokość/Szerokość/Głębokość (w opakowaniu) | 1.720,0 / 615,0 / 725,0 mm |
Ciężar (bez opakowania) | 58,00 kg |
Ciężar (z opakowaniem) | 63 kg |