Opis
| Model | HMFvh 4001 Perfection |
| Pojemność brutto / netto | 394 / 295 l |
| Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W) | 597 / 654 / 1884 |
| Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) | 460 / 423 / 1660 |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni 1) | 172 kWh |
| Temperatura otoczenia | +10°C do +35°C |
| Oddawanie ciepła | 250 kJ/h |
| Czynnik chłodniczy | R 600a |
| Poziom szumu | 49 dB(A) |
| Napięcie / moc znamionowa | 220 – 240V~ / 2,0 A |
| Układ chłodzenia / Metoda odszraniania | dynamiczny / odszranianie automatyczne |
| Zakres temperatury | +5°C |
| Gradient 2) / max. Fluktuacja 3) | 2,4°C / 2,2°C |
| Materiał obudowy / kolor | stal / biały |
| Materiał drzwi | Drzwi pełne |
| Materiał wnętrza | tworzywo sztuczne w kolorze białym |
| Rodzaj sterowania | Wyświetlacz kolorowy 2,4”, Touch & Swipe |
| Alarm braku zasilania | bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz. |
| Rodzaj alarmu | optyczny i dźwiękowy |
| Styk dodatkowy | tak |
| Rodzaj podłączenia do sieci / Sposób łączenia z siecią | SmartModule / Zintegrowane, wyjmowane |
| Złącze | WLAN/LAN |
| Rejestrator | Zintegrowany, złącze USB |
| Oświetlenie wewnętrzne | Słupek świetlny LED z lewej strony |
| Liczba półek / Regulowane półki | 6 / 5 |
| Materiał półek | ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego |
| Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 460 / 423 |
| Maksymalne obciążenie półek / urządzenie | 45 kg / 225 kg |
| Uchwyt | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym |
| Przepust czujnika | 1 x Ø 10 mm |
| DIN 13277 | tak |
| Rodzaj zamka | elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania |
| Kierunek otwierania drzwi | prawe przestawne |
| Waga brutto / netto | 73 / 64,5 kg |
- Zużycie energii mierzone w temperaturze otoczenia +25˚C i ustawieniu temperatury na +5˚C dla chłodziarek i -20˚C dla zamrażarek.
- Gradient temperatury zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
- Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.




















