Opis
Moc wyjściowa i zużycie energii
| Pojemność użytkowa całkowita | 460 l |
|---|---|
| Komora na wina | 459,6 l |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,320 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 117 kWh/a |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | C |
| Czynnik chłodniczy | R 600a |
| Moc znamionowa | 1,5 A |
| Temperatura otoczenia | od +10 °C do 38 °C |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Poziom hałasu | 38 dB |
Panel sterowania i funkcje
| Regulowane obiegi chłodnicze | 1 |
|---|---|
| Strefy temperatur | 1 |
| Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
| SmartMonitoring-fähig | Nein |
| Sposób łączenia z siecią | Zintegrowany moduł SmartDevice |
| Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza do win |
| Obsługa | Touch & Swipe |
Komora do przechowywania wina
| Regulowany zakres temperatury | +5 °C do +20 °C |
|---|---|
| Anzeige Luftfeuchtigkeit | — |
| Regulacja wilgotności | HumiditySelect |
| Maksymalna liczba butelek typu Bordeaux o poj. 0,75 l | 188 |
| Oświetlenie | światło obustronne |
| przyciemniane | ✔ |
| załączane na stałe | ✔ |
| Przechowywanie butelek | koszyk na butelki z wysuwem / Metalowa półka z drewnianym frontem, regulowana wysokość |
| Liczba półek | 7 |
| z tego półki drewniane opuszczane | 0 |
| Liczba półek | 1 |
| z tego wysuwane na szynach teleskopowych | 1 |
| Półki regulowane | ✔ |
| Zbiornik wody | — |
| Tablica Sommeliere | — |
| Flaschenpresenter | — |
| Art des Zonentrenners | — |
| Zamek | Elektroniczne, bez zdalnego sterowania |
| Filtr FreshAir | w tylnej ścianie |
| Chłodzenie powietrzem obiegowym | ✔ |
Design i materiały
| Suchy panel tylny | ✔ |
|---|---|
| Kolorowy, suchy panel tylny | Antracyt |
| Materiał suchej tylnej ścianki | Stal |
| Kolor | Czarna |
| Materiał bocznych ścian | Stal |
| Kolor drzwi | Czarna |
| Materiał drzwi/pokrywy | drzwi ze szkła izolacyjnego |
| Materiał pojemnika wewnętrznego | Kunststoff, graphitgrau |
| Materiał półek, komora chłodnicza do win | Metallbord mit Holzfront |
| Uchwyt | Uchwyt dźwigni |
Ustawienia i instalacja
| Samozamykające się drzwi | ✔ |
|---|---|
| SoftSystem | — |
| Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
| Kąt otwarcia drzwi | — |
| Wymienna uszczelka drzwi | ✔ |
| Uchwyty transportowe | Tył |
| Kółka do transportu z tyłu | ✔ |
| Wentylacja | wentylacja przednia |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.000 mm |
Specyfikacje
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 188,4 / 59,7 / 76,3 cm |
|---|---|
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.942,0 / 615,0 / 850,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 102 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 109 kg |
| Pojemność użytkowa, komora na wina | 460 l |
| Pojemność całkowita GS | 459 l |













