Opis
| Model | HMFvh 4001 H63 Perfection |
| Pojemność brutto / netto | 394 / 235 l |
| Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W) | 597 / 654 / 1884 |
| Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) | 406 / 370 / 1660 |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni 1) | 172 kWh |
| Temperatura otoczenia | +10°C do +35°C |
| Czynnik chłodniczy | R 600a |
| Poziom szumu | 49 dB(A) |
| Napięcie / moc znamionowa | 220 – 240V~ / 2,0 A |
| Układ chłodzenia / Metoda odszraniania | Dynamiczny / odszranianie automatyczne |
| Zakres temperatury | +5°C |
| Gradient 2) / max. Fluktuacja 3) | 4,9°C / 2,6°C |
| Materiał obudowy / kolor | Stal / biały |
| Materiał drzwi | Drzwi pełne |
| Materiał wnętrza | Tworzywo sztuczne w kolorze białym |
| Rodzaj sterowania | Wyświetlacz kolorowy 2,4”, Touch & Swipe |
| Alarm braku zasilania | Bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz. |
| Rodzaj alarmu | Optyczny i dźwiękowy |
| Styk dodatkowy | Tak |
| Rodzaj podłączenia do sieci / Sposób łączenia z siecią | SmartModule / Zintegrowane, wyjmowane |
| Złącze / Rejestrator | WLAN/LAN / Zintegrowany, złącze USB |
| Oświetlenie wewnętrzne | Słupek świetlny LED z lewej strony |
| Liczba półek | 1 / 1 |
| Regulowane półki / Liczba szuflad | 8 |
| Materiał półek | Ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego |
| Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 406 / 370 |
| Maksymalne obciążenie półek / urządzenie | 50 kg / 225 kg |
| Rolki | – |
| Uchwyt | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym |
| Rodzaj zamka | Elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania |
| Kierunek otwierania drzwi | Prawe przestawne |
| Waga brutto / netto | 69 / 64,5 kg |
- Zużycie energii mierzone w temperaturze otoczenia +25˚C i ustawieniu temperatury na +5˚C dla chłodziarek i -20˚C dla zamrażarek.
- Gradient temperatury zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
- Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.





















