Opis
Agregat chłodniczy | tak |
Chłodzenie grawitacyjne | tak |
Czynnik chłodniczy | R 507 |
Napięcie znamionowe | 230V/50Hz |
Zakres temperatur | +1 do +10 oC |
Model | Długość | Szerokość | Wysokość |
---|---|---|---|
– | mm | mm | mm |
CC 635 (SCH 400) – Drzwi pełne | 635 | 630 | 1990 |
CC725 (SCH 600) – Drzwi pełne | 725 | 630 | 1990 |
CC635GD (SCH 401) – Drzwi przeszklone | 635 | 630 | 1990 |
CC725GD(SCH 601) – Drzwi przeszklone | 725 | 630 | 1990 |
CC635GD+ (SCH 402) – Drzwi przednie i ściana tylna przeszklona | 635 | 630 | 1990 |
CC725GD+(SCH 602) – Drzwi przeszklone i ściana tylna przeszklona | 725 | 630 | 1990 |
• 4 półki siatkowe, stalowe malowane na kolor biały
• oświetlenie wnętrza dla CC 635 , CC 725 GD oraz CC 635 , CC 725 GD+
• możliwość wyboru kierunku otwierania drzwi
• nóżki do wypoziomowania urządzenia • drzwi pełne – szafy CC 635 , CC 725
• drzwi przeszklone z szybą zespoloną – szafy CC 635GD , CC 725GD
• drzwi przednie oraz ściana tylnia przeszklone – szafy 635GD+,725GD+
• wbudowany agregat chłodniczy
• chłodzenie grawitacyjne
• elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem,
• wnętrze wykonane z blachy aluminiowej
• korpus izolowany pianką poliuretanową
• korpus malowany proszkowo na kolor biały Mawi RAL 9003*